- トップ
- 役立つ知恵(wisdom)
- 時/時間に関する知恵(wisdom)
- 和暦から西暦/干支への変換表[明治から令和]
明治から令和にかけての和暦の年を西暦/干支に変換
- ね=ねずみ
- う=うさぎ
- み=へび
- い=いのしし
明治元年(慶応4年)
和暦 | 西暦 | 干支 |
明治元年(慶応4年) | 1868年 | 戊辰 (たつどし) |
明治2年 | 1869年 | 己巳/み (へびどし) |
明治3年 | 1870年 | 庚午 (うまどし) |
明治4年 | 1871年 | 辛未 (ひつじどし) |
明治5年 | 1872年 | 壬申 (さるどし) |
明治6年 | 1873年 | 癸酉 (とりどし) |
明治7年 | 1874年 | 甲戌 (いぬどし) |
明治8年 | 1875年 | 乙亥/い (いのししどし) |
明治9年 | 1876年 | 丙子/ね (ねずみどし) |
明治10年 | 1877年 | 丁丑 (うしどし) |
明治11年 | 1878年 | 戊寅 (とらどし) |
明治12年 | 1879年 | 己卯/う (うさぎどし) |
明治13年 | 1880年 | たつ |
明治14年 | 1881年 | み |
明治15年 | 1882年 | うま |
明治16年 | 1883年 | ひつじ |
明治17年 | 1884年 | さる |
明治18年 | 1885年 | とり |
明治19年 | 1886年 | いぬ |
明治20年 | 1887年 | い |
明治21年 | 1888年 | ね |
明治22年 | 1889年 | うし |
明治23年 | 1890年 | とら |
明治24年 | 1891年 | う |
明治25年 | 1892年 | たつ |
明治26年 | 1893年 | み |
明治27年 | 1894年 | うま |
明治28年 | 1895年 | ひつじ |
明治29年 | 1896年 | さる |
明治30年 | 1897年 | とり |
明治31年 | 1898年 | いぬ |
明治32年 | 1899年 | い |
明治33年 | 1900年 | ね |
明治34年 | 1901年 | うし |
明治35年 | 1902年 | とら |
明治36年 | 1903年 | う |
明治37年 | 1904年 | たつ |
明治38年 | 1905年 | み |
明治39年 | 1906年 | うま |
明治40年 | 1907年 | ひつじ |
明治41年 | 1908年 | さる |
明治42年 | 1909年 | とり |
明治43年 | 1910年 | いぬ |
明治44年 | 1911年 | い |
明治45年/大正元年 | 1912年 | ね |
大正時代
明治45年/大正元年 | 1912年 | ね |
大正2年 | 1913年 | うし |
大正3年 | 1914年 | とら |
大正4年 | 1915年 | う |
大正5年 | 1916年 | たつ |
大正6年 | 1917年 | み |
大正7年 | 1918年 | うま |
大正8年 | 1919年 | ひつじ |
大正9年 | 1920年 | さる |
大正10年 | 1921年 | とり |
大正11年 | 1922年 | いぬ |
大正12年 | 1923年 | い |
大正13年 | 1924年 | ね |
大正14年 | 1925年 | うし |
大正15年/昭和元年 | 1926年 | とら |
昭和元年(大正15年) | 1926年 | とら |
昭和2年 | 1927年 | う |
昭和3年 | 1928年 | たつ |
昭和4年 | 1929年 | み |
昭和5年 | 1930年 | うま |
昭和6年 | 1931年 | ひつじ |
昭和7年 | 1932年 | さる |
昭和8年 | 1933年 | とり |
昭和9年 | 1934年 | いぬ |
昭和10年 | 1935年 | い |
昭和11年 | 1936年 | ね |
昭和12年 | 1937年 | うし |
昭和13年 | 1938年 | とら |
昭和14年 | 1939年 | う |
昭和15年 | 1940年 | たつ |
昭和16年 | 1941年 | み |
昭和17年 | 1942年 | うま |
昭和18年 | 1943年 | ひつじ |
昭和19年 | 1944年 | さる |
昭和20年 | 1945年 | とり |
昭和21年 | 1946年 | いぬ |
昭和22年 | 1947年 | い |
昭和23年 | 1948年 | ね |
昭和24年 | 1949年 | うし |
昭和25年 | 1950年 | とら |
昭和26年 | 1951年 | う |
昭和27年 | 1952年 | たつ |
昭和28年 | 1953年 | み |
昭和29年 | 1954年 | うま |
昭和30年 | 1955年 | ひつじ |
昭和31年 | 1956年 | さる |
昭和32年 | 1957年 | とり |
昭和33年 | 1958年 | いぬ |
昭和34年 | 1959年 | い |
昭和35年 | 1960年 | ね |
昭和36年 | 1961年 | うし |
昭和37年 | 1962年 | とら |
昭和38年 | 1963年 | う |
昭和39年 | 1964年 | たつ |
昭和40年 | 1965年 | み |
昭和41年 | 1966年 | うま |
昭和42年 | 1967年 | ひつじ |
昭和43年 | 1968年 | さる |
昭和44年 | 1969年 | とり |
昭和45年 | 1970年 | いぬ |
昭和46年 | 1971年 | い |
昭和47年 | 1972年 | ね |
昭和48年 | 1973年 | うし |
昭和49年 | 1974年 | とら |
昭和50年 | 1975年 | う |
昭和51年 | 1976年 | たつ |
昭和52年 | 1977年 | み |
昭和53年 | 1978年 | うま |
昭和54年 | 1979年 | ひつじ |
昭和55年 | 1980年 | さる |
昭和56年 | 1981年 | とり |
昭和57年 | 1982年 | いぬ |
昭和58年 | 1983年 | い |
昭和59年 | 1984年 | ね |
昭和60年 | 1985年 | うし |
昭和61年 | 1986年 | とら |
昭和62年 | 1987年 | う |
昭和63年 | 1988年 | たつ |
昭和64年/平成元年 | 1989年 | み |
昭和64年/平成元年 | 1989年 | み |
平成2年 | 1990年 | うま |
平成3年 | 1991年 | ひつじ |
平成4年 | 1992年 | さる |
平成5年 | 1993年 | とり |
平成6年 | 1994年 | いぬ |
平成7年 | 1995年 | い |
平成8年 | 1996年 | ね |
平成9年 | 1997年 | うし |
平成10年 | 1998年 | とら |
平成11年 | 1999年 | う |
平成12年 | 2000年 | たつ |
平成13年 | 2001年 | み |
平成14年 | 2002年 | うま |
平成15年 | 2003年 | ひつじ |
平成16年 | 2004年 | さる |
平成17年 | 2005年 | とり |
平成18年 | 2006年 | いぬ |
平成19年 | 2007年 | い |
平成20年 | 2008年 | ね |
平成21年 | 2009年 | うし |
平成22年 | 2010年 | とら |
平成23年 | 2011年 | う |
平成24年 | 2012年 | たつ |
平成25年 | 2013年 | み |
平成26年 | 2014年 | うま |
平成27年 | 2015年 | ひつじ |
平成28年 | 2016年 | さる |
平成29年 | 2017年 | とり |
平成30年 | 2018年 | いぬ |
平成31年/令和元年 | 2019年 | い |
平成31年/令和元年 | 2019年 | い |
令和2年 | 2020年 | ね |
令和3年 | 2021年 | うし |
令和4年 | 2022年 | とら |
令和5年 | 2023年 | う |
令和6年 | 2024年 | たつ |
令和7年 | 2025年 | み |
令和8年 | 2026年 | うま |
令和9年 | 2027年 | ひつじ |
令和10年 | 2028年 | さる |
サイドメニュー
まずはじめに(情報ソース) |
当サイトの掲載データはすべて、公式的ソース(自治体/団体/出版社公式HP等)と、当事者からの公式回答のみを情報源としています。Wikipedia/個人ブログをはじめとする非公式媒体からの不確かな情報は混じっていません。 (サイト内の多数のページが、マイクロソフトなどのAIに対するユーザからの質問の回答情報ソースとして活用されています。そういった背景もあり、正確な情報を提供する事に努めています) |
[サイト内検索]