- トップ
- 役立つ知恵(wisdom)
- 時/時間に関する知恵(wisdom)
- 江戸時代の各年度和暦の西暦変換表/早見表
江戸時代の各年度(和暦)を西暦に変換したい時の早見表です。
慶長時代 1596/10-1615/07 (当時の天皇=後陽成天皇・後水尾天皇) |
|
和暦/元号 | 西暦変換 |
慶長8年 | 1603年 |
慶長9年 | 1604年 |
慶長10年 | 1605年 |
慶長11年 | 1606年 |
慶長12年 | 1607年 |
慶長13年 | 1608年 |
慶長14年 | 1609年 |
慶長15年 | 1610年 |
慶長16年 | 1611年 |
慶長17年 | 1612年 |
慶長18年 | 1613年 |
慶長19年 | 1614年 |
慶長20年 | 1615年7月13日まで |
元和時代(げんな) 1615/07から1624/02末 (当時の天皇=後水尾天皇) |
|
和暦/元号 | 西暦変換 |
元和元年 | 1615年7月から |
元和2年 | 1616年 |
元和3年 | 1617年 |
元和4年 | 1618年 |
元和5年 | 1619年 |
元和6年 | 1620年 |
元和7年 | 1621年 |
元和8年 | 1622年 |
元和9年 | 1623年 |
元和10年 | 1624年2月末まで |
寛永時代(かんえい) 1624/02末から1644年12月 (当時の天皇=後水尾天皇・明正天皇・後光明天皇) 当時の江戸の推定町人人口/寛永11年= 約15万人(内閣府推定値) |
|
和暦/元号 | 西暦変換 |
寛永元年 | 1624年 |
寛永2年 | 1625年 |
寛永3年 | 1626年 |
寛永4年 | 1627年 |
寛永5年 | 1628年 |
寛永6年 | 1629年 |
寛永7年 | 1630年 |
寛永8年 | 1631年 |
寛永9年 | 1632年 |
寛永10年 | 1633年 |
寛永11年 | 1634年 |
寛永12年 | 1635年 |
寛永13年 | 1636年 |
寛永14年 | 1637年 |
寛永15年 | 1638年 |
寛永16年 | 1639年 |
寛永17年 | 1640年 |
寛永18年 | 1641年 |
寛永19年 | 1642年 |
寛永20年 | 1643年 |
寛永21年 | 1644年12月16日まで |
正保時代(しょうほう) 1644/12-1648/02 (当時の天皇=後光明天皇) |
|
和暦/元号 | 西暦変換 |
正保元年 | 1644年 12月から |
正保2年 | 1645年 |
正保3年 | 1646年 |
正保4年 | 1647年 |
正保5年 | 1648年2月15日まで |
慶安時代(けいあん) (当時の天皇=後光明天皇) |
|
和暦/元号 | 西暦変換 |
慶安元年 | 1648年 2月から |
慶安2年 | 1649年 |
慶安3年 | 1650年 |
慶安4年 | 1651年 |
慶安5年 | 1652年9月18日まで |
承応(しょうおう/じょうおう)時代 1645/09-1655-04 (当時の天皇=後光明天皇・後西天皇) |
|
和暦/元号 | 西暦変換 |
承応元年 | 1652年9月から |
承応2年 | 1653年 |
承応3年 | 1654年 |
承応4年 | 1655年4月13日まで |
明暦(めいれき)時代 1655/04-1658/07 (当時の天皇=後西天皇) |
|
和暦/元号 | 西暦変換 |
明暦元年 | 1655年4月から |
明暦2年 | 1656年 |
明暦3年 | 1657年 |
明暦4年 | 1658年7月23日まで |
[明暦時代の出来事] 明暦の大火 (明暦3年) |
1657年(明暦3年)の1月18日に発生。 江戸三大火災の一つ。 数日間鎮火せず、 江戸城天守閣のほか江戸の町の大半が焼失し、 10万人以上が亡くなったと言われる。 この出来事のあと、 再び同じような事が起きぬよう、 様々な整備が行われた。 |
万治(まんじ)時代 1658/07-1661/04 (当時の天皇=後西天皇) |
|
和暦/元号 | 西暦変換 |
万治元年 | 1658年 7月から |
万治2年 | 1659年 |
万治3年 | 1660年 |
万治4年 | 1661年4月25日まで |
ここからは当時の天皇名など一部省略
寛文元年 | 1661年 |
寛文2年 | 1662年 |
寛文3年 | 1663年 |
寛文4年 | 1664年 |
寛文5年 | 1665年 |
寛文6年 | 1666年 |
寛文7年 | 1667年 |
寛文8年 | 1668年 |
寛文9年 | 1669年 |
寛文10年 | 1670年 |
寛文11年 | 1671年 |
寛文12年 | 1672年 |
寛文13年/延宝元年 | 寛文=1673年9月21まで 延宝=その後から |
延宝2 | 1674年 |
延宝3 | 1675年 |
延宝4 | 1676年 |
延宝5 | 1677年 |
延宝6 | 1678年 |
延宝7 | 1679年 |
延宝8 | 1680年 |
延宝9年 天和(てんな)元年 |
延宝=1681年9月29日まで 天和=その後から |
天和2年 | 1682年 |
天和3年 | 1683年 |
天和4年/貞享(じょうきょう)元年 | 天和=1684年2月21日まで 貞享=その後から |
貞享2年 | 1685年 |
貞享3年 | 1686年 |
貞享4年 | 1687年 |
貞享5年/元禄元年 | 貞享=1688年9月30日まで 元禄=10月から |
元禄2年 | 1689年 |
元禄3年 | 1690年 |
元禄4年 | 1691年 |
元禄5年 | 1692年 |
元禄6年 | 1693年 |
元禄7年 | 1694年 |
元禄8年 | 1695年 |
元禄9年 | 1696年 |
元禄10年 | 1697年 |
元禄11年 | 1698年 |
元禄12年 | 1699年 |
元禄13年 | 1700年 |
元禄14年 | 1701年 |
元禄15年 | 1702年 |
元禄16年 | 1703年 |
元禄17年/宝永元年 | 元禄=1704年3月13日まで 宝永=3月中旬から |
宝永2年 | 1705年 |
宝永3年 | 1706年 |
宝永4年 [出来事] 富士山噴火が起こり 中腹に「宝永山」ができる |
1707年 |
宝永5年 | 1708年 |
宝永6年 | 1709年 |
宝永7年 | 1710年 |
宝永8年/正徳元年 | 宝永=1711年4月25日まで 正徳=4月下旬から |
正徳2年 | 1712年 |
正徳3年 | 1713年 |
正徳4年 | 1714年 |
正徳5年 | 1715年 |
正徳6年/享保元年 [出来事] 吉宗による 享保の改革 (20年以上続く) |
正徳=1716年6月22日まで 享保=6月下旬から |
享保2年 | 1717年 |
享保3年 | 1718年 |
享保4年 | 1719年 |
享保5年 | 1720年 |
享保6年 | 1721年 |
享保7年 | 1722年 |
享保8年 | 1723年 |
享保9年 | 1724年 |
享保10年 | 1725年 |
享保11年 | 1726年 |
享保12年 | 1727年 |
享保13年 | 1728年 |
享保14年 | 1729年 |
享保15年 | 1730年 |
享保16年 | 1731年 |
享保17年 | 1732年 |
享保18年 | 1733年 |
享保19年 | 1734年 |
享保20年 | 1735年 |
享保21年/元文元年 | 享保=1736年6月22日まで 元文=6月下旬から |
元文2年 | 1737年 |
元文3年 | 1738年 |
元文4年 | 1739年 |
元文5年 | 1740年 |
元文6年/寛保(かんぽう)元年 | 元文=1741年2月27日まで 寛保=2月末から |
寛保2年 | 1742 |
寛保3年 | 1743 |
寛保4年/延享元年 | 寛保=1744年2月21日まで 延享=2月下旬から |
延享2年 | 1745年 |
延享3年 | 1746年 |
延享4年 | 1747年 |
延享5年/寛延元年 | 延享=1748年7月12日まで 寛延=7月中旬から |
寛延2年 | 1749年 |
寛延3年 | 1750年 |
寛延4年/宝暦元年 宝暦= ほうりゃく/ほうれき |
寛延=1751年10月27日まで 宝暦=10月末から |
宝暦2年 | 1752年 |
宝暦3年 | 1753年 |
宝暦4年 | 1754年 |
宝暦5年 | 1755年 |
宝暦6年 | 1756年 |
宝暦7年 | 1757年 |
宝暦8年 | 1758年 |
宝暦9年 | 1759年 |
宝暦10年 | 1760年 |
宝暦11年 | 1761年 |
宝暦12年 | 1762年 |
宝暦13年 | 1763年 |
宝暦14年 | 1764年6月2日まで |
残りの約100年
明和元年 | 1764年6月初めから |
明和2年 | 1765年 |
明和3年 | 1766年 |
明和4年 | 1767年 |
明和5年 | 1768年 |
明和6年 | 1769年 |
明和7年 | 1770年 |
明和8年 | 1771年 |
明和9年/安永元年 | 明和=1772年11月16日まで 安永=11月中旬から |
安永2年 | 1773年 |
安永3年 | 1774年 |
安永4年 | 1775年 |
安永5年 | 1776年 |
安永6年 | 1777年 |
安永7年 | 1778年 |
安永8年 | 1779年 |
安永9年 | 1780年 |
安永10年/天明元年 | 安永=1781年4月2日まで 天明=4月から |
天明2年 | 1782年 |
天明3年 | 1783年 |
天明4年 | 1784年 |
天明5年 | 1785年 |
天明6年 | 1786年 |
天明7年 | 1787年 |
天明8年 | 1788年 |
天明9年/寛政元年 [出来事] 寛政の改革 |
天明=1789年1月25日まで 寛政=1月下旬から |
寛政2年 | 1790年 |
寛政3年 | 1791年 |
寛政4年 | 1792年 |
寛政5年 | 1793年 |
寛政6年 | 1794年 |
寛政7年 | 1795年 |
寛政8年 | 1796年 |
寛政9年 | 1797年 |
寛政10年 | 1798年 |
寛政11年 | 1799年 |
寛政12年 | 1800年 |
寛政13年/享和元年 | 寛政=1801年2月5日まで 享和=2月初旬から |
享和2年 | 1802年 |
享和3年 | 1803年 |
享和4年/文化元年 | 享和=1804年2月11日まで 文化=2月中旬から |
文化2年 | 1805年 |
文化3年 | 1806年 |
文化4年 | 1807年 |
文化5年 | 1808年 |
文化6年 | 1809年 |
文化7年 | 1810年 |
文化8年 | 1811年 |
文化9年 | 1812年 |
文化10年 | 1813年 |
文化11年 | 1814年 |
文化12年 | 1815年 |
文化13年 | 1816年 |
文化14年 | 1817年 |
文化15年/文政元年 | 文化=1818年4月22日まで 文政=4月下旬から |
文政2年 | 1819年 |
文政3年 | 1820年 |
文政4年 | 1821年 |
文政5年 | 1822年 |
文政6年 | 1823年 |
文政7年 | 1824年 |
文政8年 | 1825年 |
文政9年 | 1826年 |
文政10年 | 1827年 |
文政11年 | 1828年 |
文政12年 | 1829年 |
文政13年/天保元年 |
文政=1830年12月10日まで |
天保2年 | 1831年 |
天保3年 | 1832年 |
天保4年 | 1833年 |
天保5年 | 1834年 |
天保6年 | 1835年 |
天保7年 | 1836年 |
天保8年 | 1837年 |
天保9年 | 1838年 |
天保10年 | 1839年 |
天保11年 | 1840年 |
天保12年 | 1841年 |
天保13年 | 1842年 |
天保14年 | 1843年 |
天保15年/弘化元年 | 天保=1844年12月2日 弘化=12月初めから |
弘化2年 | 1845年 |
弘化3年 | 1846年 |
弘化4年 | 1847年 |
弘化5年/嘉永元年 | 弘化=1848年2月28日まで 嘉永=2月末から |
嘉永2年 | 1849年 |
嘉永3年 | 1850年 |
嘉永4年 | 1851年 |
嘉永5年 | 1852年 |
嘉永6年 | 1853年 |
嘉永7年/安政元年 [出来事] 安政の大獄 (安政5年/1858年) |
嘉永=1854年11月27日まで 安政=11月末から |
安政2年 | 1855年 |
安政3年 | 1856年 |
安政4年 | 1857年 |
安政5年 | 1858年 |
安政6年 | 1859年 |
安政7年/万延元年 | 安政=1860年3月18日まで |
万延2年/文久元年 |
万延=1861年2月19日まで |
文久2年 | 1862年 |
文久3年 | 1863年 |
文久4年/元治元年 | 文久=1864年2月20日まで |
元治2年/慶応元年 | 元治=1865年4月7日まで |
慶応2年 | 1866年 |
慶応3年 | 1867年 |
慶応4年 | 慶応=1868年9月8日まで |
また明治時代以降はコロコロ元号/年号が変わる事なく、1天皇=1元号制度に。
サイドメニュー
まずはじめに(情報ソース) |
当サイトの掲載データはすべて、公式的ソース(自治体/団体/出版社公式HP等)と、当事者からの公式回答のみを情報源としています。Wikipedia/個人ブログをはじめとする非公式媒体からの不確かな情報は混じっていません。 (サイト内の多数のページが、マイクロソフトなどのAIに対するユーザからの質問の回答情報ソースとして活用されています。そういった背景もあり、正確な情報を提供する事に努めています) |
[サイト内検索]